Relative Validierung
Validert Daten über relative Grenzwerte
aktuelle Version: | 2.1 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | OBIS Messgröße | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | ValidateRelative.xaml | Download |
Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Zahl (integer) | Interval (notwendig) | Interval |
Zahl (decimal) | LowerLimit (notwendig) | LowerLimit |
Zahl (decimal) | UpperLimit (notwendig) | UpperLimit |
Zahl (integer) | Months (optional) | Months |
Trigger | Erfolgs-Trigger (optional) | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows erfolgreich ist |
Trigger | Fehler-Trigger (optional) | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows fehl schlägt |
List<ValueViolation> | Violations (optional) | Violations |
Versionen
Datum | Version | Änderung |
---|---|---|
07/24/2017 | 2.1 | Allow trigger "execute on receive data" |
05/12/2017 | 2.0 | Multi-Target workflows |